期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336472 | 16 | 杀小单 | |||
3336471 | 22:52 | 2+4+5=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3336470 | 22:49 | 2+4+5=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3336469 | 22:45 | 3+3+9=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3336468 | 22:42 | 8+4+6=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3336467 | 22:38 | 3+3+5=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3336466 | 22:35 | 5+9+6=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3336465 | 22:31 | 2+3+7=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3336464 | 22:28 | 7+9+2=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3336463 | 22:24 | 8+2+8=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3336462 | 22:21 | 6+2+5=13 | 23 | 杀小双 | 对 |
3336461 | 22:17 | 8+0+6=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3336460 | 22:14 | 1+6+0=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
3336459 | 22:10 | 9+3+2=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3336458 | 22:07 | 4+5+5=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3336457 | 22:03 | 4+0+8=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336471 | 11 | 小 | 单 | ||
3336470 | 11 | 小 | 单 | ||
3336469 | 15 | 大 | 单 | ||
3336468 | 18 | 大 | 双 | ||
3336467 | 11 | 小 | 单 | ||
3336466 | 20 | 大 | 双 | ||
3336465 | 12 | 小 | 双 | ||
3336464 | 18 | 大 | 双 | ||
3336463 | 18 | 大 | 双 | ||
3336462 | 13 | 小 | 单 | ||
3336461 | 14 | 大 | 双 | ||
3336460 | 07 | 小 | 单 | ||
3336459 | 14 | 大 | 双 | ||
3336458 | 14 | 大 | 双 | ||
3336457 | 12 | 小 | 双 | ||
3336456 | 22 | 大 | 双 | ||
3336455 | 18 | 大 | 双 | ||
3336454 | 03 | 小 | 单 | ||
3336453 | 16 | 大 | 双 | ||
3336452 | 11 | 小 | 单 | ||
3336451 | 07 | 小 | 单 | ||
3336450 | 06 | 小 | 双 | ||
3336449 | 18 | 大 | 双 | ||
3336448 | 18 | 大 | 双 | ||
3336447 | 17 | 大 | 单 | ||
3336446 | 05 | 小 | 单 | ||
3336445 | 10 | 小 | 双 | ||
3336444 | 19 | 大 | 单 | ||
3336443 | 19 | 大 | 单 | ||
3336442 | 14 | 大 | 双 | ||
3336441 | 26 | 大 | 双 | ||
3336440 | 18 | 大 | 双 | ||
3336439 | 12 | 小 | 双 | ||
3336438 | 18 | 大 | 双 | ||
3336437 | 07 | 小 | 单 | ||
3336436 | 17 | 大 | 单 | ||
3336435 | 01 | 小 | 单 | ||
3336434 | 17 | 大 | 单 | ||
3336433 | 26 | 大 | 双 | ||
3336432 | 18 | 大 | 双 | ||
3336431 | 12 | 小 | 双 | ||
3336430 | 17 | 大 | 单 | ||
3336429 | 05 | 小 | 单 | ||
3336428 | 16 | 大 | 双 | ||
3336427 | 15 | 大 | 单 | ||
3336426 | 13 | 小 | 单 | ||
3336425 | 17 | 大 | 单 | ||
3336424 | 22 | 大 | 双 | ||
3336423 | 13 | 小 | 单 | ||
3336422 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出11 18 16 15 08 15 11 17 20 16 |